Amenities Presented at the Scandinavian Airlines terminal at OPO
ATMs | Medical Services | Security Checkpoints |
Banks | Quiet Seating Areas | Special Assistance |
Forex | Reservation Desks | Unaccompanied Minor |
Family Restrooms | Check-in Counters | Pet Travel Service |
Baby Care Areas | Self-service Kiosks | Travel Guidance |
Business Centres | Pet Relief Areas | Information Counters |
Charging Stations | Luggage Carts | Baggage Wrapping |
Flight Status Displays | Inter-terminal Transfer | Airline Lounges |
A Thorough Guide to What Terminal is Scandinavian Airlines at OPO
Airport Name | Francisco Sá Carneiro Airport |
Airport Code | OPO |
Airport Address | 4470-558 Vila Nova da Telha, Portugal |
Scandinavian Airlines OPO Terminal Arrivals | Terminal 1 |
Scandinavian Airlines OPO Terminal Departures | Terminal 1 |
ICAO Code | SAS |
IATA Code | SK |
Scandinavian Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
Porto Airport Contact Number | +351 22 943 2400 |
Scandinavian Airlines Official Website | www.flysas.com |
Official YouTube | www.youtube.com/user/flysas |
Official Twitter | twitter.com/sas |
Official Facebook | www.facebook.com/SAS/ |
Official Instagram | www.instagram.com/flysas/ |
List of All Scandinavian Airlines Terminal Worldwide.
Scandinavian Airlines OPO Porto Airport Location Map
Frequent Queries!
Scandinavian Airlines uses the Terminal 1 at the Porto Airport.
Scandinavian Airlines uses the Terminal 1 for its arrivals at the Porto Airport.
Scandinavian Airlines uses the Terminal 1 for its departures at the Porto Airport.
Information counters, reservation desks, check-in counters, self-service kiosks, pet travel services, and other travel-related services are provided at the Scandinavian Airlines OPO terminal.
Yes, Scandinavian Airline’s arrivals and departures terminals are both equipped with internet or wifi, allowing passengers to access important mail, texts, or other SMS.