| Airport Name | Anguilla-Clayton J. Lloyd Airport |
| Airport Code | AXA |
| IATA Code | 9K |
| ICAO Code | KAP |
| Cape Air AXA Address | 6W4W+JXC, The Quarter 2640, Anguilla |
| Cape Air AXA Terminal | Terminal 1 |
| Airport Contact No. | +12644973510 |
| City | Quarter |
| Country | Anguilla |
| Working Hours | 24 hours |
| careteam@capeair.com | |
| Official Webpage | www.capeair.com |
| Linkedin.com | www.linkedin.com/company/capeair |
| Instagram.com | www.instagram.com/capeair |
| Pinterest.com | www.pinterest.com/capeair |
| Twiiter.com | twitter.com/capeair |
| FaceBook.com | www.facebook.com/CapeAir |
| Flight Delays | OKTB/Ok-to-Board |
| Economy Class | Meet & Greet Procedures |
| Facilities for Miles | Duty-free Baggage Allowance |
| Applying for Visas | Lounge Facilities |
| Baggage Services | Missed Baggage Services |
| Wi-Fi Services at Airports | Reserving Tickets |
| Economy Class | Services at the Airport |
| Check-in Procedures | Canceling Flights |
| Food Onboard | Visa or Flight Information |
| Arrival Visa | Wi-Fi in Flights |
| Business Class | Facilities for Immigration |
| Parking Provisions | Wi-Fi in Flights |
Cape Air Terminal Worldwide
Latest Pages