Airport Name | Kassel Airport |
Airport Address | Fieseler-Storch-Straße 40, 34379 Calden, Germany |
Airport Code | KSF |
ICAO Code | TWI |
IATA Code | TI |
Tailwind Airlines KSF Contact No | +49 5674 21530 |
Tailwind Airlines KSF Terminal arrivals | Terminal 1 |
Tailwind Airlines KSF Terminal departures | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours a day |
Official Tailwind Airlines Website | flytailwind.com/ |
Tailwind Airlines Facebook Page | www.facebook.com/TailwindAir |
Tailwind Airlines Instagram Account | www.instagram.com/tailwindair/ |
Tailwind Airlines Twitter Account | twitter.com/TailwindAir |
Tailwind Airlines Linkedin Account | www.linkedin.com/company/flytailwind.com/ |
Tailwind Airlines Youtube Account | www.youtube.com/@tailwindair2299/videos |
ATMs | Luggage Carts | Cancellations/Refunds |
Banks | Luggage Wrapping | Pet-friendly Air Travel |
Forex Service | Lost & Found Desk | Special Care and Assistance |
Family Restrooms | Information Counters | Mobile Charging Stations |
Children Play Areas | Unaccompanied Minors | Food and Drink Outlets |
Meet and Greet Areas | Self-service Kiosk Machines | Airport & Airline Lounges |
Ticket Booking Counters | Inter-terminal Transportation | Ground Transport Options |
Nursing Rooms/Areas | Medical Emergency Services | Boarding/Departure Gates |
Security Checkpoints | Airport Check-in Counters | Wheelchair Assistance |
Meeting Rooms | Ample Seating Space | Stretcher Assistance |
List Of All Tailwind Airlines Terminal Worldwide
Tailwind Airlines uses the Terminal 1 at the Kassel Airport.
Tailwind Airlines uses the Terminal 1 for its arrivals at the KSF.
Tailwind Airlines operates from the Terminal 1 of the Kassel Airport.
Yes, multiple airlines operate lounges at the Tailwind Airlines terminal of the KSF. It allows passengers to access a variety of luxurious services.
Yes, Tailwind Airlines offers wifi and internet access to its passengers at the Kassel Airport allowing them easy access to essential mail, chats, etc.
Latest Pages
Emirates Airlines ATH Terminal – Athens International Airport
Etihad Airways RUH Terminal – King Khalid International Airport
Aer Lingus Airlines AMS Terminal – Schiphol Amsterdam Airport
WestJet Airlines YUL Terminal – Montréal Pierre Elliott Trudeau International Airport
WestJet Airlines AZA Terminal – Phoenix Mesa Gateway Airport
WestJet Airlines ATL Terminal – Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
Avianca Airlines PTY Terminal – Tocumen International Airport